Helmina a écrit :Il paraît qu'il viendrait d'arriver à Valence (Valencia Sailing) !
J'arrive pas à trouver le bateau..
Seulement MSC VITTORIA est arrivé. Mais il vient pas de RAK.
Benedetta arrivé cet matin, vient des USA
Voila les arrivées:
Port	Vessel's Name	Arrival Time (LT)	Departure Time (LT)
VALENCIA	GUADALAVIAR	 	2010-01-03 15:48
VALENCIA	ARTEVELDE	2010-01-03 15:03	 
VALENCIA	MSC VITTORIA	2010-01-03 14:13	 
VALENCIA	VB CONQUERIDOR	2010-01-03 14:12	 
VALENCIA	ARTEVELDE	2010-01-03 12:57	2010-01-03 14:35
VALENCIA	BELUGA SEDUCTION	 	2010-01-03 12:50
VALENCIA	MSC TOBA	 	2010-01-03 12:20
VALENCIA	ARTEVELDE	2010-01-03 11:02	2010-01-03 12:29
VALENCIA	MSC CORINNA	 	2010-01-03 10:31
VALENCIA	KRONBORG	 	2010-01-03 09:01
VALENCIA	ARTEVELDE	2010-01-03 09:00	2010-01-03 10:36
'' Daily Vessel's Itineraries: 26 Records Found
Time (UTC) 	Vessel's Name	Position Type	Port	Area 	Long/Lat 	Speed 	Course 	 
2010-01-03 13:13	MSC VITTORIA	Port Arrival	VALENCIA	 	 	 	 	Show on Map
2010-01-03 04:09	MSC VITTORIA	Port Departure	BARCELONA	 	 	 	 	Show on Map
2010-01-02 12:02	MSC VITTORIA	Intermediate Daily Position	 	Balearic Sea	2.14995 41.33796	0	276	Show on Map
2010-01-02 00:02	MSC VITTORIA	First Daily Position	 	Balearic Sea	2.149947 41.33776	0	231	Show on Map
2010-01-01 12:02	MSC VITTORIA	Intermediate Daily Position	 	Balearic Sea	2.14992 41.3382	0	250	Show on Map
2010-01-01 00:01	MSC VITTORIA	First Daily Position	 	Balearic Sea	2.14995 41.3378	0	213	Show on Map
2009-12-31 16:39	MSC VITTORIA	Port Arrival	BARCELONA	Balearic Sea	2.163997 41.32794	7.7	358	Show on Map
2009-12-31 12:01	MSC VITTORIA	Intermediate Daily Position	 	Balearic Sea	2.193005 41.20294	1.2	182	Show on Map
2009-12-31 02:00	MSC VITTORIA	First Daily Position	 	Mediterranean	3.809535 42.00603	15.9	216	Show on Map
2009-12-30 20:07	MSC VITTORIA	Port Departure	FOS	Mediterranean	4.973992 43.3381	15.2	165	Show on Map
2009-12-30 12:02	MSC VITTORIA	Intermediate Daily Position	 	Mediterranean	4.848153 43.40961	0	117	Show on Map
2009-12-30 00:45	MSC VITTORIA	First Daily Position	 	Mediterranean	4.848117 43.40965	0	41	Show on Map
2009-12-29 12:00	MSC VITTORIA	Intermediate Daily Position	 	Mediterranean	4.933331 43.38806	13.8	304	Show on Map
2009-12-29 00:05	MSC VITTORIA	First Daily Position	 	Mediterranean	4.946502 43.36957	0.1	211	Show on Map
2009-12-28 12:00	MSC VITTORIA	Intermediate Daily Position	 	Mediterranean	4.94571 43.36842	0	247	Show on Map
2009-12-28 05:19	MSC VITTORIA	Port Arrival	FOS	Mediterranean	4.96549 43.35789	5.3	295	Show on Map
2009-12-28 01:54	MSC VITTORIA	First Daily Position	 	Ligurean Sea	6.130537 42.7841	24.4	277	Show on Map
2009-12-27 18:18	MSC VITTORIA	Intermediate Daily Position	 	Ligurean Sea	9.798819 43.99199	20.7	241	Show on Map
2009-12-25 08:45	MSC VITTORIA	First Daily Position	 	Ligurean Sea	9.974895 42.34808	21.9	327	Show on Map
2009-12-22 15:33	MSC VITTORIA	Port Arrival	GIOIA TAURO	Mediterranean	15.89813 38.44392	0.5	96	Show on Map
2009-12-22 12:00	MSC VITTORIA	Intermediate Daily Position	 	Mediterranean	15.7415 37.82846	19.3	303	Show on Map
2009-12-22 10:53	MSC VITTORIA	First Daily Position	 	Mediterranean	16.11949 37.63808	18.9	303	Show on Map
2009-12-21 12:01	MSC VITTORIA	Intermediate Daily Position	 	Mediterranean	24.9362 34.44801	20.5	294	Show on Map
2009-12-21 00:01	MSC VITTORIA	First Daily Position	 	Mediterranean	29.47264 32.70855	20.6	291	Show on Map
2009-12-20 16:46	MSC VITTORIA	Intermediate Daily Position	 	Mediterranean	32.1351 31.69761	18.8	297	Show on Map
2009-12-07 05:58	MSC VITTORIA	First Daily Position
'' Daily Vessel's Itineraries: 26 Records Found
Time (UTC) 	Vessel's Name	Position Type	Port	Area 	Long/Lat 	Speed 	Course 	 
2010-01-03 06:58	MSC BENEDETTA	Port Arrival	VALENCIA	 	 	 	 	Show on Map
2010-01-02 14:03	MSC BENEDETTA	Port Departure	BARCELONA	Balearic Sea	2.166215 41.32434	6.9	170	Show on Map
2010-01-02 12:00	MSC BENEDETTA	Intermediate Daily Position	 	Balearic Sea	2.150487 41.34091	0	6	Show on Map
2010-01-02 02:59	MSC BENEDETTA	Port Arrival	BARCELONA	Balearic Sea	2.16636 41.3293	6.9	0	Show on Map
2010-01-02 00:01	MSC BENEDETTA	First Daily Position	 	Balearic Sea	2.410543 41.26403	1.2	112	Show on Map
2010-01-01 12:00	MSC BENEDETTA	Intermediate Daily Position	 	Balearic Sea	2.48791 41.30375	8.6	229	Show on Map
2010-01-01 09:06	MSC BENEDETTA	First Daily Position	 	Balearic Sea	3.09816 41.58819	20.1	243	Show on Map
2009-12-31 14:16	MSC BENEDETTA	Intermediate Daily Position	 	Ligurean Sea	9.736056 43.97232	17.3	243	Show on Map
2009-12-24 12:25	MSC BENEDETTA	Intermediate Daily Position	 	Mediterranean	8.454719 38.69795	18	104	Show on Map
2009-12-23 17:51	MSC BENEDETTA	Port Departure	BARCELONA	Balearic Sea	2.166722 41.32669	5.2	165	Show on Map
2009-12-23 12:00	MSC BENEDETTA	Intermediate Daily Position	 	Balearic Sea	2.149962 41.33766	0	96	Show on Map
2009-12-23 01:33	MSC BENEDETTA	Port Arrival	BARCELONA	Balearic Sea	2.16614 41.33002	8.3	5	Show on Map
2009-12-23 00:00	MSC BENEDETTA	First Daily Position	 	Balearic Sea	2.120382 41.14509	15.1	26	Show on Map
2009-12-22 12:46	MSC BENEDETTA	Intermediate Daily Position	 	Balearic Sea	0.05100333 38.23537	18	32	Show on Map
2009-12-22 00:02	MSC BENEDETTA	First Daily Position	 	Gibraltar	-3.68363 36.19561	18.1	82	Show on Map
2009-12-21 18:10	MSC BENEDETTA	Intermediate Daily Position	 	Gibraltar	-5.893518 35.91069	18.4	93	Show on Map
2009-12-12 20:06	MSC BENEDETTA	Intermediate Daily Position	 	English Channel	-1.3234 50.83451	0	184	Show on Map
2009-12-11 08:00	MSC BENEDETTA	Port Departure	FORT LAUDERDALE	 	-80.02877 26.10622	18	62	Show on Map
2009-12-11 00:13	MSC BENEDETTA	First Daily Position	 	 	-80.1153 26.06973	0	181	Show on Map
2009-12-10 20:44	MSC BENEDETTA	Port Arrival	FORT LAUDERDALE	 	-80.05816 26.10664	10.5	237	Show on Map
2009-12-10 12:05	MSC BENEDETTA	Intermediate Daily Position	 	Mexico Gulf	-81.47555 24.27115	19.2	81	Show on Map
2009-12-10 07:45	MSC BENEDETTA	First Daily Position	 	Mexico Gulf	-83.06573 24.21057	21.7	106	Show on Map
2009-12-09 00:10	MSC BENEDETTA	First Daily Position	 	Mexico Gulf	-90.10863 29.91168	0	269	Show on Map
2009-12-08 12:06	MSC BENEDETTA	Intermediate Daily Position	 	Mexico Gulf	-90.10866 29.9118	0	0	Show on Map
2009-12-08 05:59	MSC BENEDETTA	Port Arrival	NEW ORLEANS	Mexico Gulf	-89.80273 29.57696	10.3	305	Show on Map
2009-12-08 05:40	MSC BENEDETTA	First Daily Position	 	Mexico Gulf	-89.74326 29.53059	14.5	297	Show on Map