Concours de pronostic : résultats et classements
- Hel
- Hall Of Fame
- Messages : 12703
- Inscription : 23 août 2006 14:20
- Localisation : Hall Of Fame (for ever)
Justement, il n'a pas mis de pronos ! D'où l'obscurité nuageuse dans laquelle je flotte (tel un "Dim" déconfit !) ! Mais j'ai renoncé à comprendre cette magie là... Je me laisse porter.... Je ne sais pas si je vais parier pour la LV, parce qu'en ayant parié un acte sur 13, je ne m'en sors pas trop mal, donc qui sait en ne pariant pas du tout, je vais peut-être faire quelques points !!! Y en a bien qui ne naviguent pas et qui ont eu plus de points que ceux qui se sont tapé toutes les mistoufles !!!jean33 a écrit :un truc m"échappe quel était le prono d'erwann (c'est le seul pire que le mien, et je voulais savoir si il avait été aussi partisan ou franchement illuminé )
- jean33
- Defender
- Messages : 10245
- Inscription : 05 févr. 2006 20:36
- Localisation : Aquitaine
c'est bien ce qui me semblait
ceci étant il est classé dernier (c'est à dire pas un prono juste)
pour +39 t'es méchante je rapelle qu'il ne peuvent pas utiliser le mat allemand, donc que la perte est plus grave qu'un point et que au final c'est une application correcte de la règle "yacht lésé"
se souvenir qu'à l'origine, ils arrivaient tranquilles, tribord, légèrement overlayline, normalement sans risques
pour ce qui est de ne pas faire de prono pour la LV je n'aurais qu'un mot : dégonflée :sml03)
ceci étant il est classé dernier (c'est à dire pas un prono juste)
pour +39 t'es méchante je rapelle qu'il ne peuvent pas utiliser le mat allemand, donc que la perte est plus grave qu'un point et que au final c'est une application correcte de la règle "yacht lésé"
se souvenir qu'à l'origine, ils arrivaient tranquilles, tribord, légèrement overlayline, normalement sans risques
pour ce qui est de ne pas faire de prono pour la LV je n'aurais qu'un mot : dégonflée :sml03)
Dernière modification par jean33 le 10 avr. 2007 19:50, modifié 1 fois.
- Hel
- Hall Of Fame
- Messages : 12703
- Inscription : 23 août 2006 14:20
- Localisation : Hall Of Fame (for ever)
On n'a pas idée de giter comme ça aussi ! Ah s'ils avaient enfourné au moins !....jean33 a écrit :c'est bien ce qui me semblait
ceci étant il est classé dernier (c'est à dire pas un prono juste)
pour +39 t'es méchante je rapelle qu'il ne peuvent pas utiliser le mat allemend donc que la perte est plus grave qu'un point
- Yves
- Comité de Course
- Messages : 1217
- Inscription : 15 déc. 2005 09:54
- Localisation : Lyon
Pour occuper les discussions dans les périodes ou on attend le vent (très rares a Valence il est vrai), voici le classement a l'issue du premier Round Robin de la LVC (en tenant compte de points bonus puisque tant de personnes y tenaient)
CLASSEMENT ROUND ROBIN 1 DE LA FOIRFOUILLE* FORUM CUP
Rk - Forumer--- Bonus ---- RR 1 ---- Total
1 - Golden------- 1 --------- 6 --------- 7
2 - Superlent---- 1 --------- 6 --------- 7
3 - Gros---------- 2 --------- 6 --------- 8
4 - Zyfux---------- 3 --------- 6 --------- 9
5 - Greg---------- 3 --------- 6 --------- 9
6 - Denez-------- 2 --------- 8 --------- 10
7 - Lery----------- 1 --------- 10 --------- 11
8 - La balle------ 1 --------- 10 --------- 11
9 - Pagesa------ 1 --------- 10 --------- 11
10 Red Baron-- 3 --------- 8 --------- 11
11 Sandetie----- 0 --------- 12 --------- 12
12 PAC----------- 2 --------- 10 --------- 12
13 Tampico----- 2 --------- 10 --------- 12
14 Tiketitan----- 1 --------- 12 --------- 13
15 Batolot------- 4 --------- 10 --------- 14
16 Nik95--------- 4 --------- 10 --------- 14
17 Gloups------- 2 --------- 12 --------- 14
18 Tranb-------- 4 --------- 10 ---------14
19 TNZ------------ 1 --------- 14 --------- 15
20 Bernardo---- 3 --------- 12 --------- 15
21 Pekul--------- 3 --------- 12 --------- 15
22 Minahou----- 3 --------- 12 --------- 15
23 Mateo-------- 2 --------- 14 --------- 16
24 Caphorn----- 2 --------- 14 --------- 16
25 Rafat---------- 2 --------- 14 --------- 16
26 Yoyo---------- 2 --------- 14 --------- 16
27 Techno------- 2 --------- 14 --------- 16
28 Yves---------- 1 --------- 16 --------- 17
29 PaindeS----- 3 --------- 14 --------- 17
30 JB-------------- 1 --------- 18 --------- 19
31 Satanas----- 3 --------- 16 --------- 19
32 Helmina------ 3 --------- 16 --------- 19
33 Erwan-------- 3 --------- 18 --------- 21
34 Jean 33------ 3 --------- 18 -------- 21
35 El grin-------- 4 --------- 20 --------- 24
* on a les sponsors qu'on peu
CLASSEMENT ROUND ROBIN 1 DE LA FOIRFOUILLE* FORUM CUP
Rk - Forumer--- Bonus ---- RR 1 ---- Total
1 - Golden------- 1 --------- 6 --------- 7
2 - Superlent---- 1 --------- 6 --------- 7
3 - Gros---------- 2 --------- 6 --------- 8
4 - Zyfux---------- 3 --------- 6 --------- 9
5 - Greg---------- 3 --------- 6 --------- 9
6 - Denez-------- 2 --------- 8 --------- 10
7 - Lery----------- 1 --------- 10 --------- 11
8 - La balle------ 1 --------- 10 --------- 11
9 - Pagesa------ 1 --------- 10 --------- 11
10 Red Baron-- 3 --------- 8 --------- 11
11 Sandetie----- 0 --------- 12 --------- 12
12 PAC----------- 2 --------- 10 --------- 12
13 Tampico----- 2 --------- 10 --------- 12
14 Tiketitan----- 1 --------- 12 --------- 13
15 Batolot------- 4 --------- 10 --------- 14
16 Nik95--------- 4 --------- 10 --------- 14
17 Gloups------- 2 --------- 12 --------- 14
18 Tranb-------- 4 --------- 10 ---------14
19 TNZ------------ 1 --------- 14 --------- 15
20 Bernardo---- 3 --------- 12 --------- 15
21 Pekul--------- 3 --------- 12 --------- 15
22 Minahou----- 3 --------- 12 --------- 15
23 Mateo-------- 2 --------- 14 --------- 16
24 Caphorn----- 2 --------- 14 --------- 16
25 Rafat---------- 2 --------- 14 --------- 16
26 Yoyo---------- 2 --------- 14 --------- 16
27 Techno------- 2 --------- 14 --------- 16
28 Yves---------- 1 --------- 16 --------- 17
29 PaindeS----- 3 --------- 14 --------- 17
30 JB-------------- 1 --------- 18 --------- 19
31 Satanas----- 3 --------- 16 --------- 19
32 Helmina------ 3 --------- 16 --------- 19
33 Erwan-------- 3 --------- 18 --------- 21
34 Jean 33------ 3 --------- 18 -------- 21
35 El grin-------- 4 --------- 20 --------- 24
* on a les sponsors qu'on peu
Dernière modification par Yves le 30 avr. 2007 13:46, modifié 2 fois.
- Tranb
- Apprenti
- Messages : 33
- Inscription : 05 avr. 2007 22:54
- Localisation : Bordeaux
Je crois que je n'ai pas tout compris à votre classement...
Je n'ai certes pas participé aux Acts... mais j'ai donné un prono pour le RR1...
Et je ne me vois pas dans ce classement...
Mais j'ai peut-être tout simplement zappé les règles... ou rien compris du tout...
Je n'ai certes pas participé aux Acts... mais j'ai donné un prono pour le RR1...
Et je ne me vois pas dans ce classement...
Mais j'ai peut-être tout simplement zappé les règles... ou rien compris du tout...
"Je ne connais rien de sérieux ici bas que la culture de la vigne" (Voltaire)
- TNZ
- Comité de Course
- Messages : 1528
- Inscription : 15 déc. 2005 07:39
- Localisation : Lyon
- Contact :
Moi étonné de voir seulement un point bonus, mais bon
Qui se cache derrière le pseudo "TNZ" ? Réponse dans cette petite présentation. Et pour ceux qui veulent voyager depuis leur canapé, il suffit de faire un tour sur mon blog (plus de 350 articles et 2500 photos de 10 pays différents situés sur 4 continents).
- Yves
- Comité de Course
- Messages : 1217
- Inscription : 15 déc. 2005 09:54
- Localisation : Lyon
Tranb a écrit :Je crois que je n'ai pas tout compris à votre classement...
Je n'ai certes pas participé aux Acts... mais j'ai donné un prono pour le RR1...
Et je ne me vois pas dans ce classement...
Mais j'ai peut-être tout simplement zappé les règles... ou rien compris du tout...
je t'avais oublié (ne t'inquiete pas, il y en a en moyenne 1 par serie )
l'erreur est réparée...
- Yves
- Comité de Course
- Messages : 1217
- Inscription : 15 déc. 2005 09:54
- Localisation : Lyon
- jean33
- Defender
- Messages : 10245
- Inscription : 05 févr. 2006 20:36
- Localisation : Aquitaine
ben, et moi ?yves a écrit :Tranb a écrit:
Je crois que je n'ai pas tout compris à votre classement...
Je n'ai certes pas participé aux Acts... mais j'ai donné un prono pour le RR1...
Et je ne me vois pas dans ce classement...
Mais j'ai peut-être tout simplement zappé les règles... ou rien compris du tout...
je t'avais oublié (ne t'inquiete pas, il y en a en moyenne 1 par serie )
l'erreur est réparée...
soit il y a deux erreurs
que veux tu on ne peut pas etre supporter et pronostiqueur
soit mes pronos étaient tellement mauvais que tu les as éradiqués
- Yves
- Comité de Course
- Messages : 1217
- Inscription : 15 déc. 2005 09:54
- Localisation : Lyon
Il y avait 2 erreurs :sml04) :sml04)jean33 a écrit :ben, et moi ?yves a écrit :Tranb a écrit:
Je crois que je n'ai pas tout compris à votre classement...
Je n'ai certes pas participé aux Acts... mais j'ai donné un prono pour le RR1...
Et je ne me vois pas dans ce classement...
Mais j'ai peut-être tout simplement zappé les règles... ou rien compris du tout...
je t'avais oublié (ne t'inquiete pas, il y en a en moyenne 1 par serie )
l'erreur est réparée...
soit il y a deux erreurs
que veux tu on ne peut pas etre supporter et pronostiqueur
soit mes pronos étaient tellement mauvais que tu les as éradiqués
(au moins )
Toutes mes excuses, il ne faut jamais faire ce genre de tableau quand on a mal dormi.
On peut être supporter et pronostiqueur, c'est le cumul avec comité de course qui est fatal